021 - 39838014

Layanan Kami


Hasil Pengujian:

  1. Warna
  2. Bentuk dan Gosokan
  3. Ukuran / Dimensi
  4. Berat
  5. Treatment batu yang diuji
  6. Variety dan Species batu yang diuji (termasuk Natural / Sintetik)

 

Daftar Harga

 

Rp 60.000

Rp 100.000

Brief Report dengan hasil pengujian "Sintetik Gemstone"

Brief Report dengan hasil pengujian "Natural Gemstone"

 

Hasil Pengujian:

  1. Berat
  2. Bentuk
  3. Model Gosokan
  4. Ukuran / Dimensi
  5. Fenomena batu yang diuji
  6. Kenampakan mikroskopik
  7. Species dan Variety batu 
  8. Treatment batu yang diuji
  9. Origin Report (untuk Gemstone Identification Report with Origin Report)

 

Daftar Harga

 

Rp 200.000

Rp 500.000

Gemstone Identification Report

Gemstone Identification Report with Origin Report

 

Daftar Harga

Carat Harga
0.23 - 0.46 ct Rp 225.000
0.47 - 0.69 ct Rp 245.000
0.70 - 0.99 ct Rp 295.000
1.00 - 1.49 ct Rp 400.000
1.50 - 1.99 ct Rp 460.000
2.00 - 2.99 ct Rp 640.000
3.00 - 3.99 ct Rp 945.000
4.00 - 4.99 ct Rp 1.250.000
5.00 - 5.99 ct Rp 1.775.000
6.00 - 7.99 ct Rp 2.100.000
8.00 - 9.99 ct Rp 2.500.000
10.00 ct ke atas Rp 3.500.000

Daftar Harga

No Berlian Emas
Total Berlian (carat) Tarif (Rp) Berat Emas (gram) Tarif (Rp)
1 < 0.10 100.000 < 5 gram 175.000
2 0.10 s/d 0.19 110.000 5 s/d 5.99 200.000
3 0.20 s/d 0.29 120.000 6 s/d 6.99 220.000
4 0.30 s/d 0.39 130.000 7 s/d 7.99 240.000
5 0.40 s/d 0.49 140.000 8 s/d 8.99 260.000
6 0.50 s/d 0.59 150.000 9 s/d 9.99 280.000
7 0.60 s/d 0.69 160.000 10 s/d 14.99 300.000
8 0.70 s/d 0.79 170.000 15 s/d 19.99 325.000
9 0.80 s/d 0.89 180.000 20 s/d 24.99 350.000
10 0.90 s/d 0.99 190.000 25 s/d 29.99 375.000
11 1.00 s/d 1.49 200.000 30 s/d 34.99 400.000
12 1.50 s/d 1.99 225.000 35 s/d 39.99 425.000
13 2.00 s/d 2.99 250.000 40 s/d 44.99 450.000
14 3.00 s/d 3.99 275.000 45 s/d 49.99 475.000
15 4.00 s/d 4.99 300.000 50 s/d 74.99 500.000
16 5.00 s/d 5.99 350.000 75 s/d 100 600.000
17 6.00 s/d 7.99 400.000 100 s/d 150 700.000
18 8.00 s/d 9.99 450.000 150 s/d 200 850.000
19 10 keatas 500.000 200 keatas 1.000.000

Laporan Hasil Pengujian memuat informasi:

  1. Foto Objek
  2. Foto Inscription pada Objek
  3. Ukuran/ dimensi
  4. Berat

Tarif : 

Sesuai kesepakatan (dengan pertimbangan kuantitas objek, total waktu dan volume pekerjaan, tingkat kesulitan dan lainnya) 

Syarat Pengajuan


Publik

    • Memiliki dan membawa KTP
    • Mengisi formulir pengajuan
    • Membawa objek pengujian

Institusi

    • Surat pengajuan pengujian ke Pegadaian G-Lab
    • Membawa objek pengujian

Internal

    • Surat pengajuan pengujian ke Pegadaian G-Lab
    • Membawa objek pengujian

Alur Proses Pengujian


Nasabah datang ke outlet Pegadaian G-Lab membawa KTP dan Objek Pengujian.
Pembuatan CIF ( Customer Information System) Nasabah.
Cetak BPOS (Bukti Penyerahan Objek Sertifikasi) / BPOT (Bukti Penyerahan Objek Taksiran)
Pengujian Objek
Cetak Invoice dan pembayaran oleh nasabah
Penyerahan lapuran hasil pengujian & objek uji
Cetak bukti pengambilan barang